 |
|
 |
Теоретический вес электротехнических шин
| Типоразмер | Площадь сечения, мм | Вес 1 п/м, кг | Вес 3 п/м, кг | Вес 4 п/м, кг | Вес 6 п/м, кг |
| Алюминиевая |
| 3х15 | 45 | 0,12 | 0,36 | 0,48 | 0,72 |
| 3х20 | 60 | 0,17 | 0,51 | 0,68 | 1,02 |
| 3х25 | 75 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| 3х30 | 90 | 0,25 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| 4х25 | 100 | 0,27 | 0,81 | 1,08 | 1,62 |
| 4х30 | 120 | 0,35 | 1,05 | 1,4 | 2,1 |
| 4х35 | 140 | 0,38 | 1,14 | 1,52 | 2,28 |
| 4х40 | 160 | 0,43 | 1,29 | 1,72 | 2,58 |
| 5х25 | 125 | 0,34 | 1,02 | 1,36 | 2,04 |
| 5х30 | 150 | 0,41 | 1,23 | 1,64 | 2,46 |
| 5х40 | 200 | 0,54 | 1,62 | 2,16 | 3,24 |
| 5х50 | 250 | 0,68 | 2,04 | 2,72 | 4,08 |
| 5х60 | 300 | 0,82 | 2,46 | 3,28 | 4,92 |
| 5х80 | 400 | 1,1 | 3,3 | 4,4 | 6,6 |
| 5х100 | 500 | 1,35 | 4,05 | 5,4 | 8,1 |
| 6х30 | 180 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| 6х50 | 300 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | 4,8 |
| 6х60 | 360 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6х80 | 480 | 1,3 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
| 6х100 | 600 | 1,62 | 4,86 | 6,48 | 9,72 |
| 8х40 | 320 | 0,87 | 2,61 | 3,48 | 5,22 |
| 8х50 | 400 | 1,08 | 3,24 | 4,32 | 6,48 |
| 8х60 | 480 | 1,3 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
| 8х80 | 640 | 1,73 | 5,19 | 6,92 | 10,38 |
| 8х90 | 720 | 1,95 | 5,85 | 7,8 | 11,7 |
| 8х100 | 800 | 2,2 | 6,6 | 8,8 | 13,2 |
| 10х30 | 300 | 0,81 | 2,43 | 3,24 | 4,86 |
| 10х40 | 400 | 1,08 | 3,24 | 4,32 | 6,48 |
| 10х50 | 500 | 1,35 | 4,05 | 5,4 | 8,1 |
| 10х60 | 600 | 1,6 | 4,8 | 6,4 | 9,6 |
| 10х80 | 800 | 2,2 | 6,6 | 8,8 | 13,2 |
| 10х100 | 1000 | 2,7 | 8,1 | 10,8 | 16,2 |
| 10х120 | 1200 | 3,24 | 9,72 | 12,96 | 19,44 |
| 12х100 | 1200 | 3,24 | 9,72 | 12,96 | 19,44 |
| Медная |
| 3х15 | 45 | 0,41 | 1,23 | 1,64 | 2,46 |
| 3х20 | 60 | 0,54 | 1,62 | 2,16 | 3,24 |
| 3х25 | 75 | 0,68 | 2,04 | 2,72 | 4,08 |
| 3х30 | 90 | 0,81 | 2,43 | 3,24 | 4,86 |
| 3х40 | 120 | 1,08 | 3,24 | 4,32 | 6,48 |
| 4х25 | 100 | 0,9 | 2,7 | 3,6 | 5,4 |
| 4х30 | 120 | 1,08 | 3,24 | 4,32 | 6,48 |
| 4х40 | 160 | 1,44 | 4,32 | 5,76 | 8,64 |
| 4х50 | 200 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | 10,8 |
| 5х20 | 100 | 0,9 | 2,7 | 3,6 | 5,4 |
| 5х25 | 125 | 1,13 | 3,39 | 4,52 | 6,78 |
| 5х30 | 150 | 1,35 | 4,05 | 5,4 | 8,1 |
| 5х40 | 200 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | 10,8 |
| 5х50 | 250 | 2,25 | 6,75 | 9 | 13,5 |
| 5х60 | 300 | 2,7 | 8,1 | 10,8 | 16,2 |
| 5х80 | 400 | 3,6 | 10,8 | 14,4 | 21,6 |
| 5х100 | 500 | 4,5 | 13,5 | 18 | 27 |
| 5х125 | 625 | 5,63 | 16,89 | 22,52 | 33,78 |
| 6х30 | 180 | 1,62 | 4,86 | 6,48 | 9,72 |
| 6х40 | 240 | 2,16 | 6,48 | 8,64 | 12,96 |
| 6х50 | 300 | 2,7 | 8,1 | 10,8 | 16,2 |
| 6х60 | 360 | 3,24 | 9,72 | 12,96 | 19,44 |
| 6х80 | 480 | 4,32 | 12,96 | 17,28 | 25,92 |
| 6х100 | 600 | 5,4 | 16,2 | 21,6 | 32,4 |
| 8х30 | 240 | 2,16 | 6,48 | 8,64 | 12,96 |
| 8х50 | 400 | 3,6 | 10,8 | 14,4 | 21,6 |
| 8х60 | 480 | 4,32 | 12,96 | 17,28 | 25,92 |
| 8х80 | 640 | 5,76 | 17,28 | 23,04 | 34,56 |
| 10х20 | 200 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | 10,8 |
| 10х30 | 300 | 2,7 | 8,1 | 10,8 | 16,2 |
| 10х40 | 400 | 3,6 | 10,8 | 14,4 | 21,6 |
| 10х50 | 500 | 4,5 | 13,5 | 18 | 27 |
| 10х60 | 600 | 5,4 | 16,2 | 21,6 | 32,4 |
| 10х80 | 800 | 7,2 | 21,6 | 28,8 | 43,2 |
| 10х100 | 1000 | 9 | 27 | 36 | 54 |
| 10х120 | 1200 | 10,8 | 32,4 | 43,2 | 64,8 |
| 12х100 | 1200 | 10,8 | 32,4 | 43,2 | 64,8 |
| 12,5х80 | 1000 | 9 | 27 | 36 | 54 |
| 12,5х100 | 1250 | 11,25 | 33,75 | 45 | 67,5 |
наверх назад

© Электронормаль 2001-2012.
|